OSRAM POWERinvert PRO
Niezawodne źródło zasilania sieciowego podczas pracy lub biwakowania
Inwertery OSRAM POWERinvert PRO, znane również jako przetwornice napięcia, to wysokiej jakości i przemyślane rozwiązanie, które może zapewnić domowe połączenie do prądu w podróży. Podłączony bezpośrednio do akumulatora pojazdu, inwerter przetwarza 12V lub 24V na prąd zmienny 230V. W zależności od mocy przetwornicy 600-2000W, wiertarki, laptopy i inne odbiorniki, które wymagają podłączenia do sieci, mogą być obsługiwane bezpośrednio z samochodu, furgonetki lub kampera.
Wyposażone w ochronę przed przegrzaniem, przeciążeniem, zwarciem i przepięciem, inwertery POWERinvert PRO stanowią niezawodną pomoc przy pracy. W przypadku zbyt niskiego poziomu energii akumulatora pojazdu wyłączają się one automatycznie. Firma OSRAM oferuje produkty z sinusoidą czystą, idealną dla wymagających konsumentów, oraz sinusoidą modyfikowaną, dla szerszego zastosowania. Inwertery POWERinvert PRO to niezastąpione źródła zasilania dla mobilnych usług monterów lub na biwak bez dostępu do sieci.
Przegląd inwerterów OSRAM POWERinvert PRO 12V
Więcej informacji w katalogu
Cechy produktu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Numer zamówieniowy | OEINVPAR6 | Kup teraz! | OEINVPAR10 | Kup teraz! | OEINVPAR20 | Kup teraz! | OEINVMA10 | Kup teraz! | OEINVMA20 | Kup teraz! |
Moc ciągła (do 12h) | 600W | 1000W | 2000W | 1000W | 2000W |
Moc szczytowa (do 200ms) | 1200W | 2000W | 4000W | 2000W | 4000W |
Napięcie wyjściowe | 200/220/230/240V AC ±10% | 200/220/230/240V AC ±10% | 200/220/230/240V AC ±10% | 230 AC ±10% | 230 AC ±10% |
Częstotliwość wyjściowa | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50Hz | 50Hz |
Fala wyjściowa | Sinusoida czysta | Sinusoida czysta | Sinusoida czysta | Sinusoida modyfikowana | Sinusoida modyfikowana |
Zakres napięcia wejściowego | 9,5V-16,5V (12V nom) | 9,5V-16,5V (12V nom) | 9,5V-16,5V (12V nom) | 10,0V-16V (12V nom) | 10,0V-16V (12V nom) |
Prąd wejściowy (maks.) | 59amps | 98amps | 196amps | 98amps | 196amps |
Wydajność przy 75% obciążeniu | 90% | 90% | 90% | 89% | 89% |
Prąd bez obciążenia | < 1,5amp | <1,6amp | <2,0amp | <0,70amp | <0,80amp |
Tryb oszczędzania energii | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Zużycie prądu w trybie oszczędzania energii | >0,2amp | >0,2amp | >0,2amp | - | - |
Alarm niskiego poziomu baterii | 10,0V-11,5V ±0,5 | 10,0V-11,5V ±0,5 | 10,0V-11,5V ±0,5 | 10,5V ±0,5 | 10,5V ±0,5 |
Wyłączenie przy niskim poziomie baterii | 9,5V-11,0V ±0,5 | 9,5V-11,0V ±0,5 | 9,5V-11,0V ±0,5 | 10,0V ±0,5 | 10,0V ±0,5 |
Ochrona termiczna | 60 ± 10°C | 60 ± 10°C | 60 ± 10°C | 60 ± 10°C | 60 ± 10°C |
Ekran LCD | -1 | ✓2 | ✓2 | -1 | -1 |
Wbudowane RCD | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Port USB | 2.1amp | 2.1amp | 2.1amp | - | - |
DisplayPort | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Port czujnika prądu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Port komunikacyjny | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Przegląd inwerterów OSRAM POWERinvert PRO 24V
Więcej informacji w katalogu
Cechy produktu | ||
---|---|---|
Numer zamówieniowy | OEINVPB20 | Kup teraz! | OEINVMB10 | Kup teraz! |
Moc ciągła (do 12h) | 2000W | 1000W |
Moc szczytowa (do 200ms) | 4000W | 2000W |
Napięcie wyjściowe | 200/220/230/240V AC ±10% | 230 AC ±10% |
Częstotliwość wyjściowa | 50/60Hz | 50Hz |
Fala wyjściowa | Sinusoida czysta | Sinusoida modyfikowana |
Zakres napięcia wejściowego | 19V-33V (24V nom) | 20V-32V (24V nom) |
Prąd wejściowy (maks.) | 98amps | 49amps |
Wydajność przy 75% obciążeniu | 90% | 89% |
Prąd bez obciążenia | 1,5amp | <0,45amp |
Tryb oszczędzania energii | ✓ | - |
Zużycie prądu w trybie oszczędzania energii | >0,2amp | - |
Alarm niskiego poziomu baterii | 20,0V-23,0V ±0,5 | 21,0V ±0,5 |
Wyłączenie przy niskim poziomie baterii | 19,0V-22,0V ±0,5 | 20,0V ±0,5 |
Ochrona termiczna | 60 ± 10°C | 60 ± 10°C |
Ekran LCD | ✓2 | -1 |
Wbudowane RCD | - | - |
Port USB | 2,1amp | 2,1amp |
DisplayPort | ✓ | ✓ |
Port czujnika prądu | ✓ | ✓ |
Port komunikacyjny | ✓ | - |
Przegląd akcesoriów OSRAM POWERinvert PRO
Więcej informacji w katalogu
Cechy produktu | ||
---|---|---|
Numer zamówieniowy | OINVLCD | Kup teraz! | OINVFRM | Kup teraz! |
Przeznaczony dla modeli | OEINVPAR6 OEINVMA10 OEINVMA20 OEINVMB10 | OEINVPAR10 OEINVPAR20 OEINVPB20 |
1 Zdalny ekran LCD OINVLCD dostępny osobno
2 Montaż ekranu przy użyciu ramki OINVFRM